Kevään lista astuu voimaan 1.2. on voimassa touko-kesäkuun vaihteeseen.
| Alkuruoat | ||
|---|---|---|
| Keltajuurikeittoa ja ankanmaksaa, olutkaramellisoitua pekaanipähkinää |
9,20 | L |
| Seesamilohta ja pikkelöityä inkivääriä, mirinkastiketta | 9,00 | L, G |
| Pariloitua kampasimpukkaa, chorizoa ja polentaa | 10,60 | L, G |
| Riimihärkää ja basilikapaprikaterriiniä, hot and sour-salaattia |
9,20 | L, G |
| Pääruoat | ||
| Paahdettua siikaa ja kukkakaalia, kaffirlimekastiketta | 23,00 | L |
| Härän sisäfileetä ja herkkutattipureeta, kasvisraguuta | 28,00 | L, G |
| Prässättyä häränposkea ja rosmariinijuurespyttipannua | 18,20 | L, G |
| Oluessa haudutettua karitsanpotkaa ja punaviinisalottia | 19,00 | L |
| Pariloitua naudanmaksaa ja muhennettua savoijinkaalia, parmesanperunapureeta | 18,00 | L |
| Rapeita kasvispalloja ja polentaa | 16,80 | L |
| Jälkiruoat | ||
| Suklaafondant ja skyrjäätelöä, sitrusrisottoa | 8,80 | |
| Crème brulé ja metsämansikkakeittoa | 8,60 | VL |
| Porkkanakakkua ja kaakaojäätelöä, jogurttimarenki | 8,80 | |
| Lajitelma ranskalaisia juustoja, portviinikirsikkaa | 8,80 | VL, G |
| L = laktoositon, VL = vähälaktoosinen, G = gluteeniton | ||


