
| VALKOVIINIT | 1/1 | 12 cl |
|---|---|---|
| Notre-Dame de Cousignac Chardonnay-Viognier 2011 | 34,00 | |
|
||
| Gisselbrecht Riesling 2010 | 34,00 | 5,40 |
|
||
| Tannu Bianco 2010 | 32,00 | |
|
||
| Toni Jost Weissburgunder 2010 | 38,00 | |
|
||
| Parra Verdejo 2010 | 32,00 | 5,10 |
|
||
| Santa Helena Varietal Chardonnay 2011 | 30,00 | 4,80 |
|
||
| Wild Rock Sauvignon Blanc Elevation 2010 | 38,00 | 6,10 |
|
||
| Pewsey Vale Riesling 2009 | 34,00 | |
|
||
| PUNAVIINIT | 1/1 | 12 cl |
| Vanha maailma | ||
| Terlan Pinot Noir 2010 | 38,00 | |
|
||
| Volpetto Chianti 2009 | 32,00 | 5,10 |
|
||
| Amarone della Valpolicella 2007 | 54,00 | |
|
||
| Château Cissac 2008 | 46,00 | |
|
||
| Crozes-Hermitage Les Brunelles 2009 | 42,00 | |
|
||
| Enira 2008 | 38,00 | |
|
||
| Parra Tempranillo 2010 | 32,00 | 5,10 |
|
||
| Gayda Cepages Grenache 2010 | 34,00 | 5,40 |
|
||
| Sela 2008 | 44,00 | |
|
||
| Uusi maailma | 1/1 | 12 cl |
| Luna del Sur Pinot Noir 2010 | 35,00 | |
|
||
| Catena Malbec 2008 | 38,00 | 6,10 |
|
||
| Tabali Reserva Carmenère 2009 | 32,00 | |
|
||
| Santa Helena Varietal Cabernet Sauvignon 2011 | 30,00 | 4,80 |
|
||
| Yalumba Shiraz Viognier 2008 | 45,00 | |
|
||
| Wild Rock Pinot Noir Cupids Arrow 2008 | 42,00 | |
|
||
| Vergelegen Mill Race 2008 | 34,00 | |
|
||
| Colubia-Crest Merlot 2005 | 36,00 | |
|
||
| ROSÉVIINIT | 1/1 | 12 cl |
| Jacob’s Creek Shiraz Rose 2011 | 30,00 | 4,80 |
|
||
| Tavel Rosé 2007 | 36,00 | |
|
||
| JÄLKIRUOKAVIINIT | plo | 8 cl |
| Château Le Clou Classic 2009 (0,375 l) | 28,00 | 6,00 |
|
||
| Rivesaltes Ambre 1996 (0,75 l) | 67,00 | 7,20 |
|
||
| Tokaij Aszú 4 puttonyos 1994 (0,5 l) | 45,00 | |
|
||
| Yarden Heights Wine 2007 (0,375 l) | 32,00 | |
|

