
| VALKOVIINIT | 1/1 | 12 cl |
|---|---|---|
| Notre-Dame de Cousignac Chardonnay-Viognier 2011 | 34,00 | |
|
||
| Gisselbrecht Riesling 2011 | 36,00 | 5,80 |
|
||
| Tannu Bianco 2011 | 32,00 | |
|
||
| Weegmüller Scheurebe 2010 | 38,00 | 6,10 |
|
||
| Intimo 2012 | 32,00 | |
|
||
| Santa Helena Varietal Chardonnay 2012 | 30,00 | 4,80 |
|
||
| Wild Rock Sauvignon Blanc Elevation 2011 | 38,00 | |
|
||
| Weemala Pinot Gris 2011 | 38,00 | 6,10 |
|
||
| PUNAVIINIT | 1/1 | 12 cl |
| Vanha maailma | ||
| Terlan Pinot Noir 2010 | 40,00 | |
|
||
| Selvapiana Chianti Rufina 2010 | 40,00 | |
|
||
| Amarone della Valpolicella 2008 | 56,00 | |
|
||
| Château Cissac 2008 | 46,00 | |
|
||
| Crozes-Hermitage Les Brunelles 2009 | 42,00 | |
|
||
| Enira 2008 | 38,00 | |
|
||
| Les Petit Roucas 2011 | 34,00 | 5,40 |
|
||
| Campo Viejo Crianza 2009 | 34,00 | 5,40 |
|
||
| Sela 2009 | 46,00 | |
|
||
| Uusi maailma | 1/1 | 12 cl |
| Luna del Sur Pinot Noir 2010 | 35,00 | 5,60 |
|
||
| Los Dos Organic 2010 | 38,00 | |
|
||
| Tabali Reserva Carmenère 2010 | 36,00 | |
|
||
| Santa Helena Varietal Cabernet Sauvignon 2012 | 30,00 | 4,80 |
|
||
| Logan Shiraz 2009 | 42,00 | 6,70 |
|
||
| Wild Rock Pinot Noir Cupids Arrow 2009 | 42,00 | |
|
||
| Kanonkop Kadette 2010 | 38,00 | |
|
||
| Panamera Cuvee California 2010 | 37,00 | |
|
||
| ROSÉVIINIT | 1/1 | 12 cl |
| Jacob’s Creek Shiraz Rose 2011 | 32,00 | 5,10 |
|
||
| Tavel la Comballe 2009 | 40,00 | |
|
||
| JÄLKIRUOKAVIINIT | plo | 8 cl |
| Floralis Moscatel Oro | 5,00 | |
|
||
| Château Le Clou Classic 2009 | 6,80 | |
|
||
| Rivesaltes Ambre 1999 | 6,60 | |
|
||
| Tokaj Szamorodni Sweet 2004 | 6,60 | |
|
||
| Tokaij Aszú 4 puttonyos 1994 (0,5 l) | 45,00 | |
|
||
| Yarden Heights Wine 2007 (0,375 l) | 32,00 | |
|

