| VALKOVIINIT – VITA VINER – WHITE WINES | |||
|---|---|---|---|
| Italia | 1/1 | 12 cl | 4 cl |
| Pieropan Soave Classico 2011 | 34,00 | ||
|
|||
| Ciampagnis Vieris Chardonnay 2006 | 47,00 | ||
|
|||
| Tannu Bianco 2011 | 32,00 | 5,10 | 1,70 |
|
|||
| Pievalta Verdicchio 2010 | 38,00 | 6,10 | 2,00 |
|
|||
| Ranska | 1/1 | 12 cl | 4 cl |
| Pouilly-Fumè 2009 | 42,00 | 6,70 | 2,30 |
|
|||
| Gisselbrecht Riesling 2011 | 36,00 | ||
|
|||
| Trimbach Gewürztraminer 2008 | 38,00 | ||
|
|||
| Fleur de Lotus NV | 40,00 | 6,40 | 2,10 |
|
|||
| Notre-Dame de Cousignac Chardonnay-Viognier 2011 | 34,00 | 5,40 | 1,80 |
|
|||
| Gayda Viognier 2010 | 36,00 | 5,80 | 1,890 |
|
|||
| Muut | 1/1 | 12 cl | 4 cl |
| Weegmüller Scheurebe trocken 2010 | 38,00 | ||
|
|||
| Toni Jost Weissburgunder 2010 | 38,00 | ||
|
|||
| Honigberg “bee” Blauschiefer 2011 | 40,00 | ||
|
|||
| Singing Grüner Veltliner 2011 | 38,00 | 6,10 | 2,00 |
|
|||
| Parra Verdejo 2010 | 34,00 | 5,40 | 1,80 |
|
|||
| Petra 2011 | 34,00 | 5,40 | 1,80 |
|
|||
| Intimo 2012 | 32,00 | 5,10 | 1,70 |
|
|||
| Santa Helena Varietal Chardonnay 2012 | 30,00 | 4,80 | 1,60 |
|
|||
| Weemala Pinot Gris 2011 | 38,00 | 6,10 | 2,00 |
|
|||
| Wild Rock Sauvignon Blanc Elevation 2011 | 38,00 | ||
|
|||
| Seifried Riesling 2010 | 42,00 | 6,70 | 2,30 |
|
|||
| Hamilton Russel Chardonnay 2009 | 44,00 | ||
|
|||
| Nederburg Sauvignon Blanc 2011 | 30,00 | ||
|
|||
| Panamera Chardonnay 2010 | 37,00 | 5,90 | 2,00 |
|
|||
| Roseviinit | 1/1 | 12 cl | 4 cl |
| Tavel la Comballe 2009 | 40,00 | ||
|
|||
| Jacob’s Creek Shiraz Rose 2011 | 32,00 | 5,10 | 1,70 |
|

