| VALKOVIINIT – VITA VINER – WHITE WINES | |||
|---|---|---|---|
| Italia | 1/1 | 12 cl | 4 cl |
| Pieropan Soave Classico 2009 | 34,00 | ||
|
|||
| Ciampagnis Vieris Chardonnay 2006 | 47,00 | ||
|
|||
| Tannu Bianco 2010 | 32,00 | 5,10 | 1,70 |
|
|||
| Ranska | 1/1 | 12 cl | 4 cl |
| Chablis 2008 | 42,00 | 6,70 | 2,30 |
|
|||
| Pouilly-Fumè 2009 | 40,00 | ||
|
|||
| Gisselbrecht Riesling 2010 | 34,00 | ||
|
|||
| Trimbach Gewürztraminer 2008 | 38,00 | ||
|
|||
| Les Vieilles Vignes de Sylvaner 2010 | 36,00 | 5,80 | 1,90 |
|
|||
| Compte Peraldi Vermentino Blanc 2009 | 40,00 | 6,40 | 2,10 |
|
|||
| Gayda Viognier 2010 | 34,00 | 5,40 | 1,80 |
|
|||
| Muut | 1/1 | 12 cl | 4 cl |
| Weegmüller Scheurebe trocken 2010 | 36,00 | ||
|
|||
| Toni Jost Weissburgunder 2010 | 38,00 | 6,10 | 2,00 |
|
|||
| Honigberg “bee” Blauschiefer 2010 | 40,00 | 6,40 | 2,10 |
|
|||
| Singing Grüner Veltliner 2010 | 37,00 | ||
|
|||
| Parra Verdejo 2010 | 32,00 | 5,10 | 1,70 |
|
|||
| Petra 2010 | 34,00 | 5,40 | 1,80 |
|
|||
| Falernia Pedro Jimenéz 2008 | 30,00 | ||
|
|||
| Santa Helena Varietal Chardonnay 2011 | 30,00 | 4,80 | 1,60 |
|
|||
| Yering Station Chardonnay 2009 | 30,00 | 4,80 | 1,60 |
|
|||
| Pewsey Vale Riesling 2009 | 34,00 | ||
|
|||
| Wild Rock Sauvignon Blanc Elevation 2010 | 38,00 | 6,10 | 2,00 |
|
|||
| Seifried Riesling 2010 | 42,00 | 6,70 | 2,30 |
|
|||
| Hamilton Russel Chardonnay 2009 | 44,00 | ||
|
|||
| Nederburg Sauvignon Blanc/ Chardonnay 2010 | 30,00 | 4,80 | 1,60 |
|
|||
| Panamera Chardonnay 2009 | 34,00 | 5,40 | 1,80 |
|
|||
| Roseviinit | 1/1 | 12 cl | 4 cl |
| Tavel Rose 2007 | 36,00 | ||
|
|||
| Jacob’s Creek Shiraz Rose 2011 | 30,00 | 4,80 | 1,60 |
|
|||

