| PUNAVIINIT – RÖDA VINER – RED WINES | |||
|---|---|---|---|
| Italia | 1/1 | 12 cl | 4 cl |
| Amarone della Valpolicella 2007 | 54,00 | 8,70 | 2,90 |
|
|||
| Terlan Pinot Noir 2010 | 38,00 | 6,10 | 2,00 |
|
|||
| Batasiolo Barolo 2007 | 46,00 | 7,40 | 2,50 |
|
|||
| Ciclope 2007 | 46,00 | ||
|
|||
| Brunello di Montalcino 2004 | 58,00 | ||
|
|||
| Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2003 | 58,00 | ||
|
|||
| Tannu Rosso 2010 | 32,00 | 5,10 | 1,70 |
|
|||
| Ranska | 1/1 | 12 cl | 4 cl |
| Chanson Cote de Beaune-Villages 2006 | 40,00 | 6,40 | 2,20 |
|
|||
| Brouilly 2010 | 42,00 | ||
|
|||
| Château du Grand Bos 2002 | 41,00 | ||
|
|||
| Château Noaillac 2005 | 38,00 | 6,10 | 2,00 |
|
|||
| Clos du Chêne Vert 2003 | 52,00 | ||
|
|||
| Dom. du Trapadis Cairanne Rouge 2009 | 40,00 | 6,40 | 2,10 |
|
|||
| Cuvee Chiffre Madiran 2000 | 44,00 | 7,00 | 2,40 |
|
|||
| Cahors La Lande Cavagnac 2004 | 42,00 | ||
|
|||
| Gayda Grenache 2010 | 34,00 | 5,40 | 1,80 |
|
|||
| Espanja | 1/1 | 12 cl | 4 cl |
| Termes 2008 | 38,00 | ||
|
|||
| Sela 2008 | 44,00 | ||
|
|||
| Parra Tempranillo 2010 | 32,00 | 5,10 | 1,70 |
|
|||
| Abadal Cabernet Franc Tempranillo 2010 | 34,00 | ||
|
|||
| Toro Amant Roble 2009 | 34,00 | 5,40 | 1,80 |
|
|||
| Muut | 1/1 | 12 cl | 4 cl |
| Franz Keller Spätburgunder 2007 | 42,00 | 6,70 | 2,30 |
|
|||
| Sepp Moser Zweigelt Reserve 2007 | 40,00 | ||
|
|||
| Enira 2008 | 38,00 | 6,10 | 2,00 |
|
|||
| Ramnista 2008 | 40,00 | ||
|
|||
| José de Sousa 2007 | 30,00 | 4,80 | 1,60 |
|
|||
| Vergelegen Mill Race 2008 | 34,00 | 5,40 | 1,80 |
|
|||
| Meerlust Rubicon 2003 | 44,00 | ||
|
|||
| Radfort Dale Shiraz 2007 | 42,00 | ||
|
|||
| Next of Kin Cabernet Sauvignon 2007 | 30,00 | ||
|
|||
| Yalumba Shiraz Viognier 2008 | 45,00 | 7,20 | 2,40 |
|
|||
| Wild Rock Pinot Noir Cupids Arrow 2008 | 42,00 | ||
|
|||
| Panamera Cuvee California 2009 | 34,00 | 5,40 | 1,80 |
|
|||
| Tabali Reserva Carmenère 2009 | 32,00 | 5,10 | 1,70 |
|
|||
| Santa Helena Varietal Cabernet Sauvignon 2011 | 30,00 | 4,80 | 1,60 |
|
|||
| LFE Syrah Pinot Noir Gran Reserva 2009 | 36,00 | ||
|
|||
| Catena Malbec 2008 | 38,00 | ||
|
|||
| Luna del Sur Pinot Noir 2010 | 35,00 | 5,60 | 1,90 |
|
|||

